Campagnes
Niet stoppen bij CTR: elke campagne wordt doorgetrokken tot contracten, liters en marge.
Verzonden berichten
19.277
Contracten uit campagnes
58
Incrementeel volume
4,4M L
Brutomarge
€411k
Campagneoverzicht
| Campagne | Kanaal | Segment | Verzonden | Open rate | CTR | Afspraken | Contracten | Volume | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport 20-99 wn | 3.030 | 53% | 30% | 46 | 16 | 701k L | €58k | ||
| E-mail + telefoon | Bouw 10-49 wn | 3.409 | 40% | 24% | 56 | 9 | 853k L | €72k | |
| LinkedIn + e-mail | Diensten 50+ wn | 4.022 | 34% | 29% | 31 | 8 | 831k L | €77k | |
| Direct mail | Landbouw alle klassen | 2.121 | 47% | 28% | 21 | 3 | 197k L | €16k | |
| Alle actieve klanten | 2.886 | 31% | 21% | 17 | 6 | 510k L | €56k | ||
| Telefoon | Slapende klanten | 1.477 | 54% | 25% | 20 | 4 | 360k L | €31k | |
| Webinar | Logistiek 50+ wn | 2.332 | 53% | 17% | 32 | 12 | 972k L | €100k |
Communicatie → commerciële impact — Fleet services najaar
Verzonden3.030
Afgeleverd2.903
Geopend1.527
Kliks458
Registraties130
Salesafspraken46
Opportuniteiten38
Contracten16
→ 701k L potentieel · €58k brutomarge
AI CAMPAIGN OPTIMIZER
Aanbevolen volgende campagne
- Doelsegment
- Bouwbedrijven, 10–49 werknemers, binnen 15 km van geselecteerde stations, tankkaartklanten zonder laadoplossing
- Boodschap
- “Bereid uw vloot voor op de komende 24 maanden”
- Kanaal
- E-mail + telefonische opvolging door de accountmanager
- Timing
- Dinsdag 09:00, opvolging na 4 werkdagen
- CTA
- Fleet review boeken
- Verwachte impact
- ± 64 afspraken · 1,9M L potentieel · €168k brutomarge
Simulatie-inschatting, geen forecast